|
18.06. 19:15 18 июня. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,39 коп. и составил 10,8706 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,841 руб., максимальный - 10,9 руб. Было заключено 48722 сделки. Объем торгов составил 96696,54 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,874... |
18.06. 18:00 18 июня. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,36 коп. и составил 10,869 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,838 руб., максимальный - 10,894 руб. Было заключено 14913 сделок. Объем торгов составил 30252,94 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
BYN | 26,4948 |
|
![]() | +0,1352 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
19.06.25 | 26,5069 | +0,0121 |
18.06.25 | 26,4948 | +0,1352 |
17.06.25 | 26,3596 | -0,1141 |
12.06.25 | 26,4737 | +0,1992 |
11.06.25 | 26,2745 | -0,1517 |
10.06.25 | 26,4262 | +0,0097 |
07.06.25 | 26,4165 | +0,0478 |
06.06.25 | 26,3687 | +0,0970 |
05.06.25 | 26,2717 | -0,0501 |
04.06.25 | 26,3218 | -0,0552 |
03.06.25 | 26,3770 | +0,1346 |
31.05.25 | 26,2424 | +0,0488 |
30.05.25 | 26,1936 | -0,1993 |
29.05.25 | 26,3929 | +0,0102 |
28.05.25 | 26,3827 | -0,0935 |
27.05.25 | 26,4762 | -0,0446 |
24.05.25 | 26,5208 | -0,0241 |
23.05.25 | 26,5449 | -0,0076 |
22.05.25 | 26,5525 | -0,1074 |
21.05.25 | 26,6599 | -0,0441 |
20.05.25 | 26,7040 | -0,0992 |
дата | знач. | +/- |
18.06.25 | 0,3366 | +0,0008 |
17.06.25 | 0,3358 | +0,0007 |
12.06.25 | 0,3351 | +0,0008 |
11.06.25 | 0,3343 | +0,0004 |
10.06.25 | 0,3339 | +0,0002 |
07.06.25 | 0,3337 | +0,0005 |
06.06.25 | 0,3332 | -0,0015 |
05.06.25 | 0,3347 | +0,0009 |
04.06.25 | 0,3338 | +0,0005 |
03.06.25 | 0,3333 | -0,0005 |
31.05.25 | 0,3338 | +0,0001 |
30.05.25 | 0,3337 | +0,0021 |
29.05.25 | 0,3316 | +0,0002 |
28.05.25 | 0,3314 | -0,0010 |
27.05.25 | 0,3324 | -0,0003 |
24.05.25 | 0,3327 | -0,0002 |
23.05.25 | 0,3329 | +0,0000 |
22.05.25 | 0,3329 | +0,0009 |
21.05.25 | 0,3320 | -0,0001 |
20.05.25 | 0,3321 | +0,0002 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |